Campionato Italiano Giovanile Provincia di Trapani
Domenica 9 Marzo si svolgerà ad Alcamo, presso l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” la fase provinciale del Campionato Italiano Giovanile di scacchi. Nonostante la trasferta, anche quest’anno è prevista una massiccia presenza di ragazzi dell’A.D. Scacchi Lilybetana che si spera possano confermare gli ottimi risultati ottenuti negli anni passati. Ecco l’elenco dei ragazzi Lilybetani iscritti:
|
N° |
COGNOME |
NOME |
Categoria giovanile |
ID FSI |
Anno di nascita |
ELO |
Categoria FSI |
| 1 | Adamo | Federico | U20 | 149658 | 1995 | 1500 | 3N |
| 2 | Alestra | Domenico | U12 | 162338 | 2003 | NC | |
| 3 | Bevilacqua | Francesco | U10 | 158095 | 2004 | 1425 | NC |
| 4 | Buffa | Giovanni | U16 | 145554 | 1999 | 1479 | 3N |
| 5 | Cudia | Roberto | U16 | Da tesserare | 1998 | NC | |
| 6 | D’Angelo | Gabriele Pio | U10 | 158096 | 2004 | 1377 | NC |
| 7 | D’Arpa | Riccardo | U10 | 163402 | 2005 | NC | |
| 8 | D’Avola | Myriam | U14F | 159354 | 2000 | 1434 | NC |
| 9 | D’Avola | Tommaso | U12 | 159355 | 2002 | 1434 | NC |
| 10 | Di Giovanni | Luca | U16 | 141028 | 1999 | 1374 | NC |
| 11 | Giacalone | Riccardo | U12 | 152791 | 2002 | 1380 | NC |
| 12 | Ingianni | Costanza | U12F | 158097 | 2002 | 1320 | NC |
| 13 | Laudicina | Giorgio | U12 | 152794 | 2003 | 1446 | NC |
| 14 | Laudicina | Marco | U8 | 162341 | 2007 | NC | |
| 15 | Lentini | Andrea | U12 | 160234 | 2003 | 1380 | NC |
| 16 | Lentini | Alessia | U14F | 162342 | 2000 | NC | |
| 17 | Marino | Guido | U12 | 152795 | 2003 | 1410 | NC |
| 18 | Migliore | Rebecca | U16F | Da tesserare | 1998 | NC | |
| 19 | Morana | Marco | U14 | 141376 | 2001 | 1542 | 3N |
| 20 | Parrinello | Emilio | U14 | 145555 | 2001 | NC | |
| 21 | Parrinello | Federico | U14 | 160235 | 2001 | 1407 | NC |
| 22 | Parrinello | Marco | U14 | 149554 | 2000 | 1592 | 2N |
| 23 | Pavia | Vito Federico | U16 | 148500 | 1998 | 1434 | NC |
| 24 | Pellegrino | Dennys | U10 | 160602 | 2004 | NC | |
| 25 | Pellegrino | Eros | U16 | 163404 | 1999 | NC | |
| 26 | Piazza | Dario | U16 | 135678 | 1998 | 1916 | 1N |
| 27 | Pipitone | Flavio | U8 | 158100 | 2006 | 1482 | NC |
| 28 | Sammartano | Giampiero | U16 | 159356 | 1999 | 1509 | 3N |
| 29 | Savalla | Gianluca | U14 | 141377 | 2001 | 1704 | 2N |
| 30 | Savalla | Pietro | U20 | 134956 | 1997 | 1910 | 1N |
| 31 | Tagnesi | Marco | U12 | 152797 | 2003 | 1392 | NC |
Il bando della manifestazione:


