Aggiornata la lista ELO
| Pos. | Cognome e Nome | Cat. | ELO (in grassetto l’Elo Fide) |
| 1 | Savalla Pietro | CM | 2029 |
| 2 | Calamia Giampaolo | 1N | 1862 |
| 3 | Melograni Francesco | 1N | 1825 |
| 4 | Morana Marco | 1N | 1808 |
| 5 | Savalla Gianluca | 1N | 1759 |
| 6 | Montalto Antonio | 1N | 1730 |
| 7 | Colicchia Vincenzo | 1N | 1716 |
| 8 | Meo Antonino | 2N | 1702 |
| 9 | Cerami Giuseppe | 2N | 1664 |
| 10 | Bilardello Alfredo | 2N | 1652 |
| 11 | Colicchia Michele | 2N | 1650 |
| 12 | Genovese Vito | 2N | 1611 |
| 13 | Sammartano Giampiero | 2N | 1578 |
| 14 | Arini Mario | 2N | 1566 |
| 15 | Laudicina Giorgio | 2N | 1545 |
| 16 | Salvato Giuseppe | 3N | 1539 |
| 17 | Mannone Francesco | 2N | 1522 |
| 18 | Di GIovanni Luca | NC | 1454 |
| 19 | Oualid Merghali | NC | 1446 |
| 20 | Pipitone Carlo Francesco | 3N | 1425 |
| 21 | Laudicina Giovanni | NC | 1422 |
| 22 | Genovese Gabriel | NC | 1416 |
| 23 | Genovese Gianvito | 3N | 1415 |
| 24 | Pipitone Bianca | NC | 1401 |
| 25 | Raineri Leo | NC | 1398 |
| 26 | Balistreri Luca | NC | 1395 |
| 27 | Casano Riccardo | NC | 1386 |
| 28 | Cudia Francesco | NC | 1371 |
| 29 | Maggio Martina | NC | 1368 |
| 30 | Montalto Davide | NC | 1365 |
| 31 | Bevilacqua Francesco | NC | 1345 |
| 32 | Migliore Rebecca | NC | 1332 |
| 33 | Mortellaro Riccardo | NC | 1326 |
| 34 | Bonafede Gabriele | NC | 1321 |
| 35 | Laudicina Marco | NC | 1320 |
| 36 | Mezzapelle Walter | NC | 1305 |
| 37 | Pipitone Flavio | NC | 1259 |
| 38 | Montalto Federica | NC | 1241 |
| 39 | Cerami Antonino | NC | 1173 |
| 40 | Rallo Federico Antonio | NC | 1103 |

