TORNEO SOCIALE PERMANENTE
Dopo 3 settimane dall’inizio del Torneo Sociale Permanente si sono già giocate 24 partite. Un buon risultato considerando il fatto che due giocatori non hanno ancora potuto disputare la prima partita. I risultati delle partite non sempre hanno rispettato i pronostici e questo “fattore sorpresa” unito alla formula del torneo che premia chi gioca, rende imprevedibile il risultato finale. Di seguito trovate la classifica provvisoria:
CLASSIFICA TORNEO SOCIALE PERMANENTE AL 3/5/2015 |
|||
| POSIZIONE | NOME | PUNTI | P. GIOCATE |
| 1 | TUMBARELLO MICHELE | 12 | 4 |
| 2 | PIPITONE CARLO | 9 | 3 |
| 3 | CERAMI GIOVANVITO | 8 | 4 |
| 4 | BEVILACQUA FRANCESCO | 7 | 3 |
| 4 | MORANA MARCO | 7 | 3 |
| 6 | SAMMARTANO GIAMPIERO | 6 | 2 |
| 6 | D’ARPA ANDREA | 6 | 2 |
| 8 | PARRINELLO FEDERICO | 5 | 3 |
| 8 | BUFFA GIOVANNI | 5 | 3 |
| 8 | KRUMBIEGEL MIKI | 5 | 3 |
| 8 | INGIANNI COSTANZA | 5 | 3 |
| 8 | CERAMI ANTONINO | 5 | 4 |
| 13 | CERAMI PEPPE | 3 | 1 |
| 13 | PARRINELLO MARCO | 3 | 1 |
| 13 | MIGLIORE REBECCA | 3 | 2 |
| 13 | PIPITONE FLAVIO | 3 | 3 |
| 17 | PIAZZA GIOVANNI | 2 | 2 |
| 17 | D’ARPA MAURIZIO | 2 | 2 |
| 19 | SAVALLA SALVATORE | 0 | 0 |
| 19 | ROMEO AURELIA | 0 | 0 |

