ELO
ELO al 1° Marzo 2018 dei giocatori attivi dell’ADSL
| 1 | SAVALLA PIETRO | 2029 | CM |
| 2 | CALAMIA GIAMPAOLO | 1862 | 1N |
| 3 | MELOGRANI FRANCESCO | 1825 | 1N |
| 4 | MORANA MARCO | 1812 | 1N |
| 5 | SAVALLA GIANLUCA | 1783 | 1N |
| 6 | MONTALTO ANTONIO | 1730 | 1N |
| 7 | COLICCHIA VINCENZO | 1716 | 1N |
| 8 | MEO ANTONINO | 1702 | 2N |
| 9 | CERAMI GIUSEPPE | 1664 | 2N |
| 10 | GENOVESE VITO | 1658 | 2N |
| 11 | BILARDELLO ALFREDO | 1652 | 2N |
| 12 | COLICCHIA MICHELE | 1650 | 2N |
| 13 | SAMMARTANO GIAMPIERO | 1578 | 2N |
| 14 | LAUDICINA GIORGIO | 1562 | 2N |
| 15 | SALVATO GIUSEPPE | 1539 | 3N |
| 16 | ARINI MARIO | 1518 | 2N |
| 17 | DI GIOVANNI LUCA | 1454 | NC |
| 18 | GENOVESE GIANVITO | 1449 | 3N |
| 19 | BEVILACQUA PIETRO | 1440 | NC |
| 20 | NAPOLI ANTONELLA ILDA | 1440 | NC |
| 21 | CASANO RICCARDO | 1434 | NC |
| 22 | LAUDICINA GIOVANNI | 1422 | NC |
| 23 | GENOVESE GABRIEL | 1416 | NC |
| 24 | PIPITONE CARLO FRANCESCO | 1398 | 3N |
| 25 | PIPITONE BIANCA | 1395 | NC |
| 26 | CUDIA FRANCESCO | 1386 | NC |
| 27 | BEVILACQUA FRANCESCO | 1368 | NC |
| 28 | MAGGIO MARTINA | 1368 | NC |
| 29 | MIGLIORE REBECCA | 1365 | NC |
| 30 | MEZZAPELLE WALTER | 1347 | NC |
| 31 | RAINERI LEO | 1341 | NC |
| 32 | MONTALTO DAVIDE | 1332 | NC |
| 33 | BONAFEDE GABRIELE | 1321 | NC |
| 34 | LAUDICINA MARCO | 1261 | NC |
| 35 | PIPITONE FLAVIO | 1261 | NC |
| 36 | MORTELLARO RICCARDO | 1248 | NC |
| 37 | MONTALTO FEDERICA | 1219 | NC |
| 38 | CERAMI ANTONINO | 1173 | NC |
| 39 | RALLO FEDERICO ANTONIO | 1159 | NC |

