Pietro Savalla Campione Provinciale Rapid di Trapani

img_3952-b

Si è svolto domenica 19 novembre a Marsala, presso il Monumento ai Mille, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, il 5° Campionato Provinciale Rapid, svoltosi su 9 turni e cadenza di gioco di 12’+3″ per ogni giocatore. Il torneo era valido per le variazioni Elo Rapid FIDE e per il Grand Prix Sicilia 2017. Per l’occasione gli organizzatori dell’A.D. Scacchi Lilybetana, di concerto con il Delegato Provinciale FSI Dott. Giuseppe Cerami e con il Direttore di Gara Sig. Michele Colicchia, hanno deciso di applicare il sistema di punteggio che assegna 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta, come consigliato dal Regolamento Grand Prix Sicilia.

Sui 48 giocatori al via, provenienti da Marsala, Trapani, Alcamo e Palermo, a vincere il torneo, lasciando solo le briciole agli avversari, è stato il Candidato Maestro lilybetano Pietro Savalla, già vincitore nel 2013 e nel 2014, con 25 punti, che ha preceduto il 1° Nazionale palermitano Giovanni Lo Pinto (24 punti) ed il più piccolo dei Savalla, Gianluca (vincitore nel 2015), buon terzo con 21 punti. Vanno a premi anche Giuseppe Cerami 4° con 19 punti, il campione uscente Renato Campo 5° con 18 punti, Giulio Fontana 1° fascia E e 6° assoluto, Carlo Pipitone 1° Over 50 ed 8° assoluto, Francesco Melograni 1° fascia D (10° assoluto), Giorgio Laudicina 1° Under 16 (13°), Gianvito Genovese 1° Under 14 (12°), Flavio Pipitone 1° Under 12 (22°), Giuseppe Salvato 1° Under 10 (14°), Bianca Pipitone 1° Under 8 (25°) e Federica Montalto 1° femminile (24°). Ottima l’organizzazione dell’A.D. Scacchi Lilybetana e molto convincente la direzione arbitrale di Michele Colicchia, che si è distinto per l’estrema puntualità con cui ha dettato i tempi di svolgimento della manifestazione.

Alla premiazione sono intervenuti il Sindaco di Marsala, dott. Alberto Di Girolamo, e l’Assessore allo Sport, Prof. Andrea Baiata e due rappresentanti del Comitato Scacchistico Siciliano, il VicePresidente Prof. Alessandro Monaco ed il consigliere Francesco Cardinale.

 Giuseppe Cerami

                 5° Campionato Rapid Individuale della Provincia di Trapani

                                                     Marsala – 19/11/2017, 19/11/2017

                                    Classifica finale

POS PTS TITOLO NOME ELO PERF. BUC1 BUCT ARO.
1 25 CM Savalla Pietro 2001 2209 142.00 155.00 1764.78
2 24 1N Lo Pinto Giovanni 1966 2095 144.00 157.00 1744.22
3 21 1N Savalla Gianluca 1866 1630 130.00 139.00 1521.56
4 19 2N Cerami Giuseppe 1631 1645 131.00 144.00 1590.22
5 18 CM Campo Renato 2028 1765 138.00 150.00 1640.44
6 18 1N Fontana Giulio 1796 1584 126.00 135.00 1570.22
7 18 2N Meo Antonino 1710 1514 125.00 134.00 1500.56
8 18 3N Pipitone Carlo Francesco 1409 1039 116.00 120.00 1358.22
9 16 2N Cardinale Francesco 1658 1520 146.00 159.00 1551.44
10 16 1N Melograni Francesco 1846 1676 146.00 155.00 1706.67
11 16 CM Bertino Giacomo 1950 1648 143.00 155.00 1679.56
12 16 3N Genovese Gianvito 1410 1376 132.00 142.00 1518.11
13 16 2N Laudicina Giorgio 1442 1353 126.00 133.00 1495.56
14 16 NC Salvato Giuseppe 1449 1197 124.00 133.00 1449.89
15 16 1N Monaco Alessandro 1699 1501 123.00 126.00 1531.78
16 16 1N Montalto Antonio 1698 1036 105.00 113.00 1400.11
17 15 1N Savalla Salvatore 1701 1518 140.00 150.00 1586.11
18 15 1N Gigante Giovanni 1801 1494 135.00 141.00 1561.89
19 15 2N Cassia Giuseppe 1569 1101 123.00 131.00 1390.89
20 15 3N Virga Federico 1474 1125 122.00 131.00 1415.33
21 13 NC Genovese Vito 1293 951 125.00 134.00 1395.22
22 13 NC Pipitone Flavio 1233 922 116.00 123.00 1366.78
23 13 2N Oddo Salvatore 1606 811 105.00 113.00 1255.44
24 13 NC MONTALTO FEDERICA 1413 652 98.00 104.00 1207.11
25 13 NC PIPITONE BIANCA 1416 781 96.00 100.00 1225.56
26 13 NC MORTELLARO RICCARDO 1347 317 89.00 95.00 1094.56
27 12 NC Bevilacqua Francesco 1302 910 122.00 130.00 1397.56
28 12 3N Lo Piccolo Marco 1500 1092 121.00 130.00 1468.44
29 12 NC Laudicina Marco 1372 847 107.00 116.00 1334.89
30 12 NC MERGHALI OUALID 1446 607 103.00 106.00 1232.38
31 12 NC MEZZAPELLE WALTER 1344 597 98.00 104.00 1195.56
32 12 NC CASANO RICCARDO 1401 557 93.00 97.00 1155.22
33 12 NC MONTALTO DAVIDE 1386 431 88.00 94.00 1140.78
34 11 NC Bonafede Gabriele 1328 1058 113.00 117.00 1433.89
35 10 NC ALESTRA DOMENICO 1353 545 102.00 111.00 1180.11
36 10 NC MAZZARA Francesco 1440 298 91.00 97.00 1155.44
37 10 NC PAMPILLONIA GIUSEPPE 1386 81 84.00 87.00 1049.89
38 9 NC FODALE Gabriele 1440 575 106.00 116.00 1255.33
39 9 NC BALISTRERI LUCA 1395 663 103.00 112.00 1232.00
40 9 NC CARTA Marco 1440 82 99.00 102.00 1096.22
41 9 NC GRIMALDI Francesco 1440 75 85.00 88.00 1088.44
42 9 NC MAGGIO Martina 1440 65 82.00 85.00 1078.89
43 9 NC SANTORO Giuseppe 1440 242 80.00 83.00 1144.89
44 8 NC RALLO FEDERICO ANTONIO 1404 561 103.00 110.00 1241.67
45 7 NC CUDIA FRANCESCO 1371 279 83.00 86.00 1111.44
46 6 NC GENOVESE Gabriel 1440 0 93.00 100.00 1089.00
47 6 NC CERAMI Antonino 1173 20 84.00 87.00 1092.13
48 3 NC RAINERI Leo 1440 0 82.00 86.00 1077.67

img_3948-b

img_3947-b

img_3946-b

img_3945-b

img_3944-b

img_3943-b

img_3942-b

img_3941-b

img_3940-b

img_3939-b

img_3938-b

img_3935-b

img_3932-b

img_3931-b

img_3918-b

img_3917-b

img_3951-b

img_3950-b

img_3949-b

img_3915