Risultati Finali dei Giovanili Studenteschi

CGS Sicilia 2016 – PRIMARIE M
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 5

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B
—————————————————————————————-
1  7.0   3  I.C. STURZO-SAPPUSI        | 1444 MARSALA  —      |   12.50   14.50
2  7.0   5  V CIRCOLO DIDATTICO        | 1440 MARSALA  —      |   12.00   14.00
3  6.0   6  I.C.S. GIUSEPPE VERDI      | 1428 PALERMO  —      |   11.50   14.00
4  5.0   1  CEI Istituto Gonzaga       | 1464 PALERMO  —      |   10.00    9.50
5  4.0   2  ISTITUTO FIABA             | 1449 PALERMO  —      |    9.00    7.00
6  1.0   4  I.C. CAPUANA-PARDO         | 1440 CASTELVE —      |    5.00    3.00

CGS Sicilia 2016 – PRIMARIE F
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 5

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B
—————————————————————————————-
1 10.0   2  CONVITTO FEMMINILE         | 1440 PALERMO  —      |   18.50   20.00
2  7.0   6  ISTITUTO S.M. MAZZARELLO   | 1440 PALERMO  —      |   11.50   10.50
3  5.0   3  D.D. IBLEI FEMMINILE       | 1440 PALERMO  —      |   10.00    9.50
4  3.0   4  I.C. CAPUANA-PARDO         | 1440 CASTELVE —      |    7.00    3.50
5  3.0   1  V CIRCOLO DIDATTICO        | 1458 MARSALA  —      |    6.50    3.50
6  2.0   5  I.C. STURZO-SAPPUSI        | 1440 MARSALA  —      |    6.50    5.00

CGS Sicilia 2016 – MEDIE M
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 5

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B
—————————————————————————————-
1  9.0   5  S.M.S. G. Mazzini          | 1443 MARSALA  —      |   14.00   17.00
2  8.0   2  CIRO SCIANNA A             | 1478 BAGHERIA —      |   13.00   14.00
3  7.0   3  S.M.S.Carducci             | 1455 BAGHERIA —      |   12.50   10.00
4  3.0   1  Conv.Naz. G. Falcone       | 1526 PALERMO  —      |    8.00    2.00
5  2.0   4  I. C. DE GASPERI           | 1446 MARSALA  —      |    7.00    2.00
6  1.0   6  I.C. Garibaldi Pipitone    | 1367 MARSALA  —      |    5.50    1.00
CGS Sicilia 2016 – MEDIE F
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 6

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B
—————————————————————————————-
1  5.0   2  V.E.ORLANDO                | 1440 PALERMO  —      |    9.00    9.00
2  4.0   3  CIRO SCIANNA B             | 1421 BAGHERIA —      |    7.50    7.00
3  3.0   1  Conv.Naz. G. Falcone       | 1446 PALERMO  —      |    7.50    7.00

CGS Sicilia 2016 – ALLIEVI M
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 5

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR    Buc1    BucT     ARO    WBrd
————————————————————————————————————-
1 10.0   1  LICEO SCIE. P. RUGGIERI    | 1663 MARSALA  —      |   18.00   20.00   22.00  1442.6   28.70
2  8.0   9  LICEO ADRIA-BALLATORE      | 1440 MAZARA D —      |   14.00   22.00   25.00  1484.6   23.30
3  5.0   2  LICEO D’ALESSANDRO         | 1453 BAGHERIA —      |   10.00   21.00   23.00  1484.6   15.70
4  4.0   7  IIS BASILE-D’ALEO          | 1440 MONREALE —      |    9.00   27.00   31.00  1487.2   13.60
5  4.0   4  I.I.S. F. MAUROLICO        | 1440 MESSINA  —      |    8.50   21.00   23.00  1442.6   14.05
6  4.0   8  L.S. ARCHIMEDE             | 1440 MESSINA  —      |    7.50   19.00   21.00  1440.0   12.45
7  3.0   3  Conv.Naz. G. Falcone       | 1440 PALERMO  —      |    7.00   27.00   29.00  1487.2   10.80
8  2.0   5  I.I.S.L.S. Piccolo         | 1440 CAPO D’O —      |    6.00   23.00   26.00  1487.2    9.40
9  0.0   6  I.T.C. Garibaldi      (W)  | 1440 MARSALA  —      |    0.00    0.00    0.00  0000.0    0.00
CGS Sicilia 2016 – ALLIEVI F
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 5

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B
—————————————————————————————-
1  9.0   5  L.S. ARCHIMEDE             | 1440 MESSINA  —      |   15.00   16.50
2  9.0   2  I.I.S. F. MAUROLICO        | 1440 MESSINA  —      |   14.00   16.50
3  6.0   6  LICEO SCIE. P. RUGGIERI    | 1440 MARSALA  —      |   11.00    6.00
4  4.0   3  I.T.C. Garibaldi           | 1440 MARSALA  —      |   10.50    2.00
5  2.0   4  ITET DON L. STURZO A. F.   | 1440 BAGHERIA —      |    6.00    0.00
6  0.0   1  Abele Damiani              | 1440 MARSALA  —      |    3.50    0.00

CGS Sicilia 2016 – JUNIORES M
MARSALA (TP)        – 11042016, 11042016

Classifica al turno 6

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR    Buc1    BucT     ARO    WBrd
————————————————————————————————————-
1 11.0   1  L.S ARCHIMEDE              | 1979 MESSINA  —      |   21.00   35.00   37.00  1575.2   33.30
2 11.0   2  L. S. S.CANNIZZARO         | 1911 PALERMO  —      |   20.50   37.00   43.00  1586.5   32.65
3  7.0   3  ISS Mario Rutelli          | 1736 PALERMO  —      |   16.00   39.00   41.00  1642.0   20.20
4  7.0   4  LICEO ADRIA-BALLATORE      | 1484 MAZARA D —      |   12.50   41.00   43.00  1642.0   14.15
5  6.0   6  I.I.S. F. MAUROLICO        | 1440 MESSINA  —      |   12.50   36.00   38.00  1543.0   13.95
6  6.0   7  I.I.S.L.S. Piccolo         | 1440 CAPO D’O —      |   12.00   36.00   40.00  1593.4   12.00
7  6.0   8  I.T.C. Garibaldi           | 1440 MARSALA  —      |   10.00   41.00   45.00  1615.7   15.80
8  4.0   9  ITET DON L. STURZO J. M    | 1440 BAGHERIA —      |    9.00   34.00   36.00  1607.0    7.60
9  2.0   5  Abele Damiani              | 1440 MARSALA  —      |    6.50   35.00   37.00  1615.8    3.95

CGS Sicilia 2016 – JUNIORES F
MARSALA (TP) – 11042016, 11042016

Classifica al turno 6

Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B
—————————————————————————————-
1  9.0   3  IISS PUGLIATTI             | 1440 TAORMINA —      |   15.00   19.00
2  8.0   4  ITET DON L. STURZO J.F.    | 1440 BAGHERIA —      |   13.50   19.50
3  6.0   2  I.T.C. Garibaldi           | 1440 MARSALA  —      |   13.50   10.50
4  1.0   1  I.I.S.L.S. PICCOLO         | 1440 CAPO D’O —      |    6.00    4.00